Wednesday, November 2, 2011

October 2011 Car Sales


Brand/Company Vol. % 11-Oct 10-Oct DSR %* 11-Oct 10-Oct Market Share
Volkswagen 39.55 28,028 20,084 44.92 1,078 744 2.74%
Mini 37.09 5,415 3,950 42.36 208 146 0.53%
Chrysler 28.39 21,244 16,547 33.32 817 613 2.08%
Mercedes-Benz 28.17 24,449 19,076 33.1 940 707 2.39%
Audi 25.8 10,225 8,128 30.64 393 301 1.00%
Jeep 25.47 35,733 28,480 30.29 1,374 1,055 3.50%
Dodge 24.85 33,734 27,020 29.65 1,297 1,001 3.30%
Hyundai 22.85 52,402 42,656 27.57 2,015 1,580 5.13%
Volvo 22.6 4,899 3,996 27.31 188 148 0.48%
Nissan 22.06 75,484 61,843 26.75 2,903 2,290 7.39%
Kia 20.81 37,690 31,199 25.45 1,450 1,156 3.69%
Ram 20.71 21,836 18,090 25.35 840 670 2.14%
BMW 13.5 21,873 19,272 17.86 841 714 2.14%
Ford 12.59 161,709 143,624 16.92 6,220 5,319 15.84%
Land Rover 10.65 3,273 2,958 14.9 126 110 0.32%
Chevrolet 6.04 131,804 124,294 10.12 5,069 4,603 12.91%
Jaguar 2.47 1,327 1,295 6.41 51 48 0.13%
Mazda 1.74 18,326 18,013 5.65 705 667 1.79%
Acura 0.94 11,115 11,011 4.83 428 408 1.09%
Honda -0.66 87,218 87,800 3.16 3,355 3,252 8.54%
GMC -4.61 31,609 33,136 -0.94 1,216 1,227 3.10%
Suzuki -4.7 1,947 2,043 -1.03 75 76 0.19%
Toyota -6.78 115,954 124,383 -3.19 4,460 4,607 11.35%
Buick -7.02 11,687 12,569 -3.44 450 466 1.14%
Lincoln -10.83 6,094 6,834 -7.4 234 253 0.60%
Smart -10.9 327 367 -7.47 13 14 0.03%
Subaru -11.62 20,081 22,720 -8.22 772 841 1.97%
Cadillac -11.93 11,795 13,393 -8.54 454 496 1.16%
Infiniti -13.47 6,862 7,930 -10.14 264 294 0.67%
Lexus -14.22 18,092 21,091 -10.92 696 781 1.77%
Porsche -14.24 2,270 2,647 -10.94 87 98 0.22%
Mitsubishi -14.34 4,378 5,111 -11.05 168 189 0.43%
Saab -54.52 337 741 -52.57 13 27 0.03%
Fiat 1,965 0 76 0 0.19%
1,021,182
COMPANIES
Chrysler Group 27.04 114,512 90,137 31.93 4,404 3,338 11.21%
Nissan NA 18.02 82,346 69,773 22.56 3,167 2,584 8.06%
BMW Group 17.51 27,288 23,222 22.03 1,050 860 2.67%
Ford Mo Co 6.25 167,803 157,935 10.33 6,454 5,849 16.43%
General Motors 1.71 186,895 183,759 5.62 7,188 6,806 18.30%
American Honda -0.48 98,333 98,811 3.34 3,782 3,660 9.63%
Toyota Mo Co -7.86 134,046 145,474 -4.31 5,156 5,388 13.13%
Hyundai/Kia 21.83 90,092 73,855 26.51 3,465 2,736 8.82%

No comments: